Toetran'ny zavamaneno:
| Fomba fitsapana | Raikipohy kajy | Paramètre fitsapana | Fenitra mifanaraka amin'izany |
| Fomba Gurley | 135.5 /S | Haben'ny fitsapana: 107 ml | ISO 5636/5, TAPPI T 46 |
| Fanoherana ny rivotra Gurley | 127 /S | Haben'ny fitsapana: 100 ml | SCAN-P 19 |
| Fahafahan'ny rivotra miditra amin'ny Bendtsen | 10×S×1470/166.7 | Faritra fitsapana: 10 sm² | SCAN-P60, SCAN-P 8, ISO 5636/3, DIN 53 120 |
| Fahafahan'ny rivotra miditra amin'ny Bendtsen | 5×S×1470/166.7 | Faritra fitsapana: 5 sm² | |
| Fahafahan'ny rivotra miditra ao Sheffield | 10(3.70975-log(135.5/S))Vf.134) | - | TAPPI T 54, ISO 5636-4 |
Fampiharana fitaovana:
| Sokajy fampiharana | Sokajy Akora | Sehatra azo ampiharina |
| Fampiharana fototra | Taratasy fanalefahana hafanana | Fitsapana ny taratasy matevina sy ny baoritra misy fitaovana elektrika |
| Taratasy fototra | Fitsapana ny taratasy fantsona, taratasy fototra, ary taratasy kraft | |
| TARATASY | Fanandramana taratasy isan-karazany, taratasy manokana, solaitrabe, solaitrabe mitambatra, solaitrabe kraft, baoritra fotsy, taratasy solaitrabe fotsy, sns. | |
| Akora sivana | Fitsapana ny taratasy sivana, ny fonon'ny sivana, ary ny lamba sivana | |
| Boaty fonosana | Fitsapana boaty miloko, boaty sigara ary boaty fonosana | |
| Fampiharana mivelatra | Separators | Fitsapana ny fahafahan'ny rivotra miditra amin'ny mpanasaraka bateria |
Masontsivana ara-teknika:
| fikirana | famaritana |
| Tsindrin'ny rivotra fitsapana | 20.0 kPa |
| Fandrefesana elanelana | 0.003-100 μm/Pa·sMitovy amin'ny 2-40,000 s eo ho eo (Gurly)0.3-8800 ml/min (Bendtsen)0.2-1400 CU (Sheffield) |
| Fifantenana singa | μm/Pa·s, s (Gurly), ml/min (Bendtsen), CU (Sheffield) |
| Fampisehoana famakiana | 0.001 μm/Pa·s |
| Rivotra voaporitra ho an'ny Mpamantatra | Farafahakeliny 400 kPa |
| Fanjifana rivotra amin'ny Tester | 0.2 m³/ora (NTP) |
| Hatevin'ny santionany | ≤5 mm |
| Famatsiana herinaratra AC | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Fanjifana herinaratra | 55 W |
| Interface amin'ny solosaina | Seranan-tsambo serial tsy mifanaraka amin'ny RS-232 |
| lafiny | 300 × 400 × 400 mm |
| Lanja | 18 kilao |