AATCC TM88B,TM88C,124,135,143,
150-2018t% AATCC179-2019. AATCC LP1 -2021, ISO 6330: 2021(E)
Table I (Normal.Delicate.Permanent Press)
Tabilao IIC (Normal.Delicate.Permanent press)
Tabilao HD (Normal.Delicate)
Tabilao IIIA (Normal.Delicate)
Tabilao IIIB (Normal.Delicate)
Draina & Spin, Rinse & Spin, Customized
Fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny rano miditra: 25 ~ 60T) (dingan'ny fanasana)
Fahaiza manasa: 10.5kg
Famatsiana herinaratra: 220V/50HZ na 120V/60HZ
Hery: 1 kw
Package size: 820mm * 810mm * 1330mm
Fonosana lanja: 133KG
(Ity milina ity dia tsy misy heater, rano mafana dia omen'ny fanafanana rano ivelany)
140-0002-0 Fomba fanasan-damba——AATCC LP1-2021 Tabilao I AATCC 88B, 88C-2018t Tabilao I AATCC124, 135, 143, 150-20181 Tabilao 1 AATCC179-2019 Tabila 1 ISO 6330:2021 (E) Tabila C.1 Parametera fomba fanasan-damba | |||
tsingerin'ny | ara-dalàna | Gazety maharitra | marefo |
Salanisan'ny haavon'ny rano | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal |
Haingam-pandeha | 86±2spm | 86±2spm | 27 ± 2spm |
Stroke Length | Hatramin'ny 220 ° | Hatramin'ny 220 ° | Hatramin'ny 220 ° |
Fotoana fanasana | 16 ± 1 min | 12± 1min | 8.5 ± 1min |
Hafainganam-pihodinana farany | 660 ± 15 rpm | 500 ± 15 rpm | 500 ± 15 rpm |
Fotoana fihodinana farany | 5 ± 1min | 5 ± 1 min | 5 ± 1 min |
140-0005-0 Fomba fanasana…-AATCC LP1-2021 Table IIC | |||
tsingerin'ny | ara-dalàna | Gazety maharitra | marefo |
Salanisan'ny haavon'ny rano | 19± 1gal | 19± 1gal | 19± 1gal |
Haingam-pandeha | 86 ± 2spm | 86±2spm | 27 sy 2spm |
Stroke Length | Hatramin'ny 220° | Hatramin'ny 220 ° | Hatramin'ny 220° |
Fotoana fanasana | 16± 1min | 12 ± 1min | 8.5 ± 1min |
Hafainganam-pihodinana farany | 660±15rpm | 500 sy 15 rpm | 500 sy 15 rpm |
Fotoana fihodinana farany | 5 ± 1min | 5± 1min | 5± 1min |
140-0006-0 Fomba fanasana…AATCC LP1-2021 Table IID | ||
tsingerin'ny | ara-dalàna | marefo |
Salanisan'ny haavon'ny rano | 19 sy 2gal | 19 sy 2gal |
Haingam-pandeha | 86 sy 5spm | 27 ± 5spm |
Stroke Length | Hatramin'ny 220. | Hatramin'ny 220° |
Fotoana fanasana | 16±2min | 8.5 ± 1min |
Hafainganam-pihodinana farany | 660± 15rpm | 500 ± 15 rpm |
Fotoana fihodinana farany | 5-10 min | 5-10 min |
Isan'ny kobanina | 1 | 1 |
140-0007-0Fanasan'ny fanasana--AATCC LP1-2021 Tabilao IIIA | ||
tsingerin'ny | ara-dalàna | marefo |
Salanisan'ny haavon'ny rano | 8±2gal | 15 ± 1gal |
Haingam-pandeha | 60 ± 5spm | 75±5spm |
Fotoana fanasana | 11 ±2min | 9±2min |
Hafainganam-pihodinana farany干 9KJK) | 770 ± 20 rpm | 500±20rpm |
Fotoana fihodinana farany | 5-18 min | 5-10 min |
Isan'ny kobanina | 1 | 1 |
140-0008-0Fanasan'ny fanasana—AATCC LP1-2021 Tabilao IIIB | ||
tsingerin'ny | ara-dalàna | marefo |
Salanisan'ny haavon'ny rano | 18 ± 2gal | 18 ± 2gal |
Haingam-pandeha | 60 ± 5spm | 70 ± 5spm |
Fotoana fanasana | 14±2min | 8±2min |
Hafainganam-pihodinana farany | 660 ± 20 rpm | 660 ± 20 rpm |
Fotoana fihodinana farany | 5-10 min | 1-6min |
Isan'ny kobanina | 1 | 1 |
Fepetra manara-penitra
Ny mpanamboatra dia mitatitra fa ireto milina manaraka ireto dia mahafeno ireo masontsivana voatanisa ao amin'ny dikan-teny AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179, ary TM207 ankehitriny. Ireo parameter ireo dia voatanisa ao amin'ny
AATCC LP1, Fanadiovana trano: Fanasana amin'ny milina, tabilao I. Tsy manamarina ny mari-pamantarana amin'ny milina fanasan-damba na fanamainana ny AATCC.
Fepetra mifandimby
Ny mpanamboatra dia mitatitra fa ireto milina manaraka ireto dia mahafeno ireo mari-pamantarana voatanisa ao amin'ny tabilao voamariky ny AATCC LP1, Fanadiovana trano: Fanasan-tanana.
Introtech KMS-M6(Tables I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6 (Tabilao I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6T (Tables IIA 1.8-kg ihany, IIB1.8-kg ihany)
Refond LaboWash RF6088W(Tables I, IIC, IID, IIIA, II IB)
SDL Atlas Vortex M6 (Tabilao I, IIC, IID, IIIA, IIIB)
Whirlpool 3LWTW4840YW (Tabilao IIC 3,6 kg entana ihany)*
Whirlpool 3LWTW4815FW (Tabilao IIIB enta-mavesatra 3,6 kg ihany)*
Whirlpool 4K\AfTW4815FW (Tabilao IIIB entana 3,6 kg ihany)*
Whirlpool WTW5000DW (Tabilao IIIC 3,6 kg entana ihany, nohavaozina ny haavon'ny rano)*
* Tamin'ny 15 Oktobra 2018, namoaka izao fanambarana manaraka izao i Whirlpool: "Noho ny fahasarotan'ny fampiasana mpanasa trano fonenana natao hanamarinana ny haavon'ny rano mifototra amin'ny haben'ny entana sy ny karazana lamba, dia tsy mahatsapa izahay fa hihaona amin'ny mpanasa sy fanamainana Whirlpool Residential. ny filan'ny vondrona fitsapana laboratoara manara-penitra amin'ny ho avy rehefa miala ireo singa voatanisa dia tsy hanohy ny fanomezana milina fitiliana AATCC izahay.