AATCC TM88B, TM88C, 124, 135, 143
150-2018t% AATCC179-2019. AATCC LP1 -2021, ISO 6330: 2021(E)
Tabilao I (Tsotra. Malefaka. Fanontana maharitra)
Tabilao IIC (Tsotra. Malefaka. Fanontana maharitra)
Latabatra HD (Ara-dalàna. Marefo)
Tabilao IIIA (Ara-dalàna. Marefo)
Tabilao IIIB (Ara-dalàna. Marefo)
Tatatra & Ahodino、Kobanina & Ahodino、Amboarina manokana
Fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny rano miditra: 25~ 60T) (fomba fanasana) Rano avy amin'ny paompy (fomba fanasana)
Fahafahana manasa: 10.5kg
Famatsiana herinaratra: 220V/50HZ na 120V/60HZ
Hery: 1 kw
Haben'ny fonosana: 820mm * 810mm * 1330mm
Lanja fonosana: 133KG
(Tsy misy "chauffe-eau" ity milina ity, fa ny "chauffe-eau" ivelany no mamatsy ny rano mafana)
| 140-0002-0 Fomba fanasana——AATCC LP1-2021 Tabilao I AATCC 88B、88C-2018t Tabilao I AATCC124、135、143、150-20181 Tabilao 1 AATCC179-2019 Tabilao 1 ISO 6330:2021 (E) Tabilao C.1 Paramètres amin'ny fomba fanasana | |||
| tsingerin'ny | ara-dalàna | Gazety maharitra | marefo |
| Haavon'ny rano antonony | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal |
| Hafainganam-pandehan'ny fihetsehana | 86±2spm | 86±2spm | 27 ± 2spm |
| Faharetan'ny fihetsehana | Hatramin'ny 220° | Hatramin'ny 220° | Hatramin'ny 220° |
| Fotoana fanasana | 16 ± 1 minitra | 12± 1min | 8.5 ± 1min |
| Hafainganam-pandeha farany amin'ny fihodinana | 660 ± 15rpm | 500 ± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Fotoana fihodinana farany | 5 ± 1min | 5 ± 1 minitra | 5 ± 1 minitra |
| 140-0005-0 Fomba fanasana…-AATCC LP1-2021 Tabilao IIC | |||
| tsingerin'ny | ara-dalàna | Gazety maharitra | marefo |
| Haavon'ny rano antonony | 19± 1gal | 19± 1gal | 19± 1gal |
| Hafainganam-pandehan'ny fihetsehana | 86 ± 2spm | 86±2spm | 27 sy 2spm |
| Faharetan'ny fihetsehana | Hatramin'ny 220° | Hatramin'ny 220° | Hatramin'ny 220° |
| Fotoana fanasana | 16± 1min | 12 ± 1min | 8.5 ± 1min |
| Hafainganam-pandeha farany amin'ny fihodinana | 660±15rpm | 500 sy 15 rpm | 500 sy 15 rpm |
| Fotoana fihodinana farany | 5 ± 1min | 5± 1min | 5± 1min |
| 140-0006-0 Fomba fanasana…AATCC LP1-2021 Tabilao IID | ||
| tsingerin'ny | ara-dalàna | marefo |
| Haavon'ny rano antonony | 19 sy 2gal | 19 sy 2gal |
| Hafainganam-pandehan'ny fihetsehana | 86 sy 5spm | 27 ± 5spm |
| Faharetan'ny fihetsehana | Hatramin'ny 220. | Hatramin'ny 220° |
| Fotoana fanasana | 16±2min | 8.5 ± 1min |
| Hafainganam-pandeha farany amin'ny fihodinana | 660± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Fotoana fihodinana farany | 5-10 minitra | 5-10 minitra |
| Isan'ny fanasana | 1 | 1 |
| 140-0007-0Fanasan'ny fanasana--AATCC LP1-2021 Tabilao IIIA | ||
| tsingerin'ny | ara-dalàna | marefo |
| Haavon'ny rano antonony | 8±2gal | 15 ± 1gal |
| Hafainganam-pandehan'ny fihetsehana | 60 ± 5 segondra isan-kerinandro | 75±5spm |
| Fotoana fanasana | 11 ±2min | 9±2min |
| Hafainganam-pandeha farany amin'ny fihodinana干 9KJK) | 770 ± 20rpm | 500±20rpm |
| Fotoana fihodinana farany | 5-18 minitra | 5-10 minitra |
| Isan'ny fanasana | 1 | 1 |
| 140-0008-0Fomba fanasana—AATCC LP1-2021 Tabilao IIIB | ||
| tsingerin'ny | ara-dalàna | marefo |
| Haavon'ny rano antonony | 18 ± 2gal | 18 ± 2gal |
| Hafainganam-pandehan'ny fihetsehana | 60 ±5spm | 70 ±5spm |
| Fotoana fanasana | 14±2min | 8±2min |
| Hafainganam-pandeha farany amin'ny fihodinana | 660 ± 20rpm | 660 ± 20rpm |
| Fotoana fihodinana farany | 5-10 minitra | 1-6 minitra |
| Isan'ny fanasana | 1 | 1 |
Fepetra mahazatra
Mitatitra ireo mpanamboatra fa ireto milina manaraka ireto dia mahafeno ireo masontsivana voatanisa ao amin'ireo dikan-teny ankehitriny an'ny AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179, ary TM207. Ireo masontsivana ireo dia voatanisa ihany koa ao amin'ny
AATCC LP1, Fanasan-damba ao an-trano: Fanasan-damba amin'ny milina, Tabilao I. Tsy manamarina ny masontsivana momba ny milina fanasan-damba na ny milina fanamainana lamba ny AATCC.
Fepetra hafa
Mitatitra ireo mpanamboatra fa ireto milina manaraka ireto dia mahafeno ireo masontsivana voatanisa ao amin'ny tabilao AATCC LP1, Fanasan-damba ao an-trano: Fanasan-damba amin'ny milina.
Introtech KMS-M6 (Tabilao I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6 (Tabilao I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6T (Tabilao IIA 1.8-kg entana ihany, IIB 1.8-kg entana ihany)
Refond LaboWash RF6088W (Tabilao I, IIC, IID, IIIA, II IB)
SDL Atlas Vortex M6 (Tabilao I, IIC, IID, IIIA, IIIB)
Whirlpool 3LWTW4840YW (Tabilao IIC 3.6-kg entana ihany)*
Whirlpool 3LWTW4815FW (Tabilao IIIB 3.6-kg entana ihany)*
Whirlpool 4K\AfTW4815FW (Tabilao IIIB 3.6-kg entana ihany)*
Whirlpool WTW5000DW (Tabilao IIIC 3.6-kg entana ihany, haavon'ny rano malefaka nohavaozina)*
*Tamin'ny 15 Oktobra 2018, namoaka izao fanambarana manaraka izao ny Whirlpool: "Noho ny fahasarotan'ny fampiasana milina fanasan-damba ho an'ny trano fonenana izay natao handrefesana ny haavon'ny rano mifototra amin'ny haben'ny entana sy ny karazana lamba, dia tsy mino izahay fa ny milina fanasan-damba sy fanamainana lamba Whirlpool ho an'ny trano fonenana dia hanome fahafaham-po ny filan'ny fitaovana fitsapana laboratoara manara-penitra amin'ny ho avy. Raha vantany vao foanana tsikelikely ireo fitaovana voatanisa ireo, dia tsy hanohy hanolotra milina fitsapana AATCC intsony izahay."